Escavadora de rastos mini escavadora de 6500 kg
Tamanho compacto para espaços de trabalho reduzidos:As dimensões reduzidas do chassis permitem que a escavadora de 6,5 toneladas se movimente com facilidade em locais de trabalho estreitos ou confinados.
Motor potente e económico em termos de combustível:Equipado com um motor Kubota V2607, oferece uma forte potência, mantendo ao mesmo tempo um baixo consumo de combustível e um desempenho ambiental.
Elevada precisão e forte capacidade de escavação:O sistema hidráulico de 28 MPa com componentes de alta qualidade proporciona um controlo preciso e uma força máxima de escavação de 48 kN para um funcionamento eficiente.
Versátil e amplamente aplicável:Compatível com diversos acessórios, como brocas e martelos demolidores, sendo adequado para uma vasta gama de tarefas de construção, agricultura e engenharia municipal.
Parâmetros da escavadora de rastos de 6,5 toneladas
| Modelo | 6,5T |
| Capacidade padrão do balde | 0,21 com |
| Velocidade de balanço | 11 rpm |
| Capacidade de nota máxima | 35° |
| Força máxima de escavação da balde | 48 kN |
| Força máxima de escavação do braço | Ahkken |
| Pressão do sistema hidráulico | 28Mpa |
| Peso da máquina | 6100 kg |
| Depósito de combustível | raso |
| Depósito de óleo hidráulico | 100L |
| Motor | |
| Padrão de emissão | Nível 3/Estágio lll |
| Marca/Modelo | Motor Kubota/V2607 |
| Potência/Velocidade de rotação | 42,4 kW (58 HP) a 2000 rpm |
| Número de cilindro | 4 |
| Sistema de rastreio | |
| Velocidade máxima de viagem | 2,4/4,3 km/h |
| Largura do sapato de corrida | 400 mm |
| Número de sapatos de corrida por lado | 40 unidades |
| Número de rolos superiores por lado | 1 |
| Número de roletes inferiores por lado | 5 |
| Tamanho da máquina | |
| Dimensões totais (C*L*A) | 5940 mm * 1880 mm * 2570 mm |
| Altura da cabine | 2600 mm |
| Comprimento da esteira no solo (base do eixo) | 1990mm |
| Medidor de pista | 1480 mm |
| Distância mínima ao solo | Ahaam |
| Raio de balanço na cauda | 1689 mm |
| Faixa de trabalho | |
| Altura máxima de escavação | 5499 mm |
| Altura máxima de basculamento | 3845 mm |
| Profundidade máxima de escavação | 3808 mm |
| Profundidade máxima de escavação vertical | mastigar |
| Raio máximo de escavação | 6128 mm |
| Raio mínimo de viragem | 2607 mm |
| Altura máxima de elevação da lâmina | Divida isso |
| Profundidade máxima de corte da lâmina | 474 mm |


